﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Terragen</title>
	<atom:link href="http://mmoblog.pl/2008/05/25/terragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmoblog.pl/2008/05/25/terragen/</link>
	<description>Minecraft, Battlefield, World of Tanks...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Terragen Tutorial - podstawy</title>
		<link>http://mmoblog.pl/2008/05/25/terragen/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Terragen Tutorial - podstawy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.midvith.pl/?p=400#comment-1028</guid>
		<description>[...] był sam program oraz główne okna w jego obsłudze. Owy artykuł o Terragen znaleźć można pod tym adresem, na tymże [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] był sam program oraz główne okna w jego obsłudze. Owy artykuł o Terragen znaleźć można pod tym adresem, na tymże [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Moje tapety w Terragen - 29.06.08</title>
		<link>http://mmoblog.pl/2008/05/25/terragen/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Moje tapety w Terragen - 29.06.08</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.midvith.pl/?p=400#comment-1027</guid>
		<description>[...] opisałem na blogu, mniej więcej program do tworzenia trójwymiarowych krajobrazów o nazwie Terragen. Po kilku dniach całodziennego bawienia sie programem mogę zaprezentować swoje pierwsze mniej [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] opisałem na blogu, mniej więcej program do tworzenia trójwymiarowych krajobrazów o nazwie Terragen. Po kilku dniach całodziennego bawienia sie programem mogę zaprezentować swoje pierwsze mniej [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Coner</title>
		<link>http://mmoblog.pl/2008/05/25/terragen/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Coner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.midvith.pl/?p=400#comment-1026</guid>
		<description>Whoa.. niezłe ;) Bardzo ciekawy progamik. Myślę, że zapoznam się z nim kiedyś w wolnych chwilach :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whoa.. niezłe ;) Bardzo ciekawy progamik. Myślę, że zapoznam się z nim kiedyś w wolnych chwilach :) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Midvith</title>
		<link>http://mmoblog.pl/2008/05/25/terragen/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Midvith</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.midvith.pl/?p=400#comment-1025</guid>
		<description>Dziwne, bardzo dziwne :) Vista w latach 90tych, program do tworzenia krajobraz&#243;w, a potem system operacyjny Vista, bardzo podejrzane :P </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziwne, bardzo dziwne :) Vista w latach 90tych, program do tworzenia krajobraz&oacute;w, a potem system operacyjny Vista, bardzo podejrzane :P </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: nockeer</title>
		<link>http://mmoblog.pl/2008/05/25/terragen/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>nockeer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.midvith.pl/?p=400#comment-1024</guid>
		<description>Swego czasu, w odległych czasach lat 90. istniał program Vista 3D, kt&#243;ry robił to samo. Oczywiście nie miał do dyspozycji takich mocy obliczeniowych więc i krajobrazy były uboższe, ale i tak robił wrażenie :P </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swego czasu, w odległych czasach lat 90. istniał program Vista 3D, kt&oacute;ry robił to samo. Oczywiście nie miał do dyspozycji takich mocy obliczeniowych więc i krajobrazy były uboższe, ale i tak robił wrażenie :P </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

